Exemple dans le cas où le prestataire est assujeti à la TVA :
Note de frais de 120€, dont 20€ de TVA
Facture de prestation de service : 20j travaillés avec un taux journalier de 500€ = 10 000€ HT
La notion de TVA récupérable sur les frais professionnels est à vérifier avec un comptable : elle est complexe, et dans de nombreux cas, il n'est pas possible de récupérer la TVA sur ce type de frais.
LittleBig Connection n'engage pas sa responsabilité sur une erreur déclarative de TVA ou mauvaise comptabilisation ; cette documentation est à titre informative afin d'expliquer le fonctionnement de la plateforme LittleBig Connection et la refacturation des frais professionnels pour leur valeur TTC.
Scénario 1: La TVA sur les frais professionnels est récupérable
1/ Comptabilisation
Type | Base | TVA | TTC | Commentaires |
Frais professionnels | -100,00 | -20,00 | -120,00 | TVA récupérable |
Prestation de service | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | TVA récupérable car prestation de service via LittleBig |
Refacturation note de frais | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Note de frais refacturée TTC |
Total | 10 020,00 | 1 980,00 | 12 000,00 | |
Total chiffre d'affaires | 10 120,00 |
Chiffre d'affaires : Facture LittleBig après validation du CRA
2/ Déclaration de TVA
Catégorie déclaration TVA | Détails | Base | Taxe due | Commentaires | |||
Chiffre d'affaires | Opérations imposables | Prestation de services | 10 000,00 | HT | |||
Opérations non imposables | Autres opération non imposables | 120,00 | TTC car opération non imposable | ||||
TOTAL CA déclaration TVA | 10 120,00 | ||||||
TVA | TVA à payer | Opération réalisées en France | 10 000,00 | 2 000,00 | TVA collectée pour l'état | ||
TVA déductible | Autres biens et services | 20,00 | TVA déductible sur le paiement de la TVA | ||||
TOTAL TVA déclaration TVA | 10 000,00 | 1 980,00 | (la TVA déductible vient en soustraction de la TVA à payer) |
3/ Contrôle
Chiffres d'affaires | TVA | |
Comptabilité | 10 120,00 | 1 980,00 |
Déclaration TVA | 10 120,00 | 1 980,00 |
Ecart | 0,00 | 0,00 |
Scénario 2: La TVA sur les frais professionnels n'est pas récupérable
1/ Comptabilisation
Type | Base | TVA | TTC | Commentaires |
Frais professionnels | -120,00 | 0,00 | -120,00 | TVA non récupérable |
Prestation de service | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | TVA récupérable car prestation de service via LittleBig |
Refacturation note de frais | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Note de frais refacturée TTC |
Total | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | |
Total chiffre d'affaires | 10 120,00 |
Chiffre d'affaires : Facture LittleBig après validation du CRA
2/ Déclaration de TVA
Catégorie déclaration TVA | Détails | Base | Taxe due | Commentaires | |||
Chiffre d'affaires | Opérations imposables | Prestation de services | 10 000,00 | HT | |||
Opérations non imposables | Autres opération non imposables | 120,00 | TTC car opération non imposable | ||||
TOTAL CA déclaration TVA | 10 120,00 | ||||||
TVA | TVA à payer | Opération réalisées en France | 10 000,00 | 2 000,00 | TVA collectée pour l'état | ||
TVA déductible | Autres biens et services | 0,00 | TVA non récupérable sur les frais professionnels | ||||
TOTAL TVA déclaration TVA | 10 000,00 | 2 000,00 |
3/ Contrôle
Chiffres d'affaires | TVA | |
Comptabilité | 10 120,00 | 2 000,00 |
Déclaration TVA | 10 120,00 | 2 000,00 |
Ecart | 0,00 | 0,00 |